Quotient familial | Semaine | Journée (repas inclus) |
Aide aux temps libres | 0 | 13.87 |
QF < 800 | 0 | 17.67 |
QF > 800 | 0 | 17.87 |
Non adhérent CAF | 0 | 22.1 |
Quotient familial | Demi-journée | Journée (repas inclus) |
QF < 800 | 6.7 | 17.1 |
QF > 800 | 7.2 | 18.1 |
Non adhérent CAF | 8.5 | 19.5 |
Quotient familial | 1/4 d'heure | 30 minutes | 1 heure |
QF < 800 | 0.61 | 1.22 | 2.41 |
QF > 800 | 0.63 | 1.26 | 2.49 |
Non adhérent CAF | 0.68 | 1.36 | 2.69 |
Le repas est au prix fixe de 4.1 €. A cela, sont rajoutés les frais de garderie pour la tranche méridienne.
Quotient familial | Prix par enfant |
QF < 800 | 7.05 |
QF > 800 | 7.1 |
Non adhérent CAF | 7.25 |