| Quotient familial | Semaine | Journée (repas inclus) |
| Aide aux temps libres | 0 | 14.47 |
| QF < 800 | 0 | 18.41 |
| QF > 800 | 0 | 18.62 |
| Non adhérent CAF | 0 | 22.99 |
| Quotient familial | Demi-journée | Journée (repas inclus) |
| QF < 800 | 7 | 17.82 |
| QF > 800 | 7.5 | 18.82 |
| Non adhérent CAF | 9 | 20.32 |
| Quotient familial | 1/4 d'heure | 30 minutes | 1 heure |
| QF < 800 | 0.65 | 1.3 | 2.6 |
| QF > 800 | 0.67 | 1.34 | 2.68 |
| Non adhérent CAF | 0.72 | 1.44 | 2.88 |
Le repas est au prix fixe de 4.22 €. A cela, sont rajoutés les frais de garderie pour la tranche méridienne.
| Quotient familial | Prix par enfant |
| QF < 800 | 7.27 |
| QF > 800 | 7.32 |
| Non adhérent CAF | 7.62 |